
| 授業科目 | 担当教員 | 単位数 | 年次別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 作曲 I | 実技担当教員参照 | 4 | 4 | ||||||
| 作曲 II | 4 | 4 | |||||||
| 作曲 III | 4 | 4 | |||||||
| 作曲 IV | 4 | 4 | |||||||
| 副科ピアノ I | 実技担当教員参照 | 2 | 2 | ||||||
| 副科ピアノ II | 2 | 2 | |||||||
| 副科ピアノ III | 2 | 2 | |||||||
| 副科ピアノ IV | 2 | 2 | |||||||
| 合唱 I | 講師 | 横山 琢哉 | 2 | 2 | 編入学生は選択 | ||||
| 合唱 II | 特任准教授 | 藤井 宏樹 | 2 | 2 | 編入学生は選択 | ||||
| 合唱 III | 講師 | 横山 琢哉 | 2 | 2 | |||||
| 合唱 IV | 特任准教授 | 藤井 宏樹 | 2 | 2 | |||||
| 副科声楽 I | 実技担当教員参照 | 2 | 2 | ||||||
| 副科声楽 II | 2 | 2 | |||||||
| 副科管弦打楽器 I | 実技担当教員参照 | 2 | 2 | ||||||
| 副科管弦打楽器 II | 2 | 2 | |||||||
| 副科管弦打楽器 III | 2 | 2 | |||||||
| 副科管弦打楽器 IV | 2 | 2 | |||||||
| 室内楽 I | 教授 | 佐々木 雄二 | 2 | 2 | |||||
| 准教授 | 岩間 丈正 | ||||||||
| 准教授 | 澤 敦 | ||||||||
| 特任准教授 | 安藤 芳広 | ||||||||
| 特任准教授 | 白井 英治 | ||||||||
| 特任准教授 | 露木 薫 | ||||||||
| 特任准教授 | 吉川 武典 | ||||||||
| 講師 | 岩間 丈正 | ||||||||
| 講師 | 鈴木 一志 | ||||||||
| 講師 | 藤井 完 | ||||||||
| 講師 | 松尾 賢一郎 | ||||||||
| 室内楽 II | 教授 | 佐々木 雄二 | 2 | 2 | |||||
| 准教授 | 岩間 丈正 | ||||||||
| 准教授 | 澤 敦 | ||||||||
| 特任准教授 | 安藤 芳広 | ||||||||
| 特任准教授 | 白井 英治 | ||||||||
| 特任准教授 | 露木 薫 | ||||||||
| 特任准教授 | 吉川 武典 | ||||||||
| 講師 | 岩間 丈正 | ||||||||
| 講師 | 鈴木 一志 | ||||||||
| 講師 | 藤井 完 | ||||||||
| 講師 | 松尾 賢一郎 | ||||||||
| 合奏[和楽器を含む] | 講師 | 金子 健治 | 2 | 2 | 教職課程履修生必修
|
||||
| 合奏 | 2 | 2 | |||||||
| 総合作曲演習A | 特任准教授 | 佐倉 繁 | 2 | 2 | 1科目選択必修 | ||||
| 総合作曲演習B | 2 | 2 | |||||||
| 総合作曲演習C | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア演習Ⅰ | 特任准教授 | 佐倉 繁 | 2 | 2 | |||||
| ソフトウェア演習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア演習Ⅲ | 2 | 2 | |||||||
| オーケストラ・ウインドオーケストラI・II・III・IV A | 特任教授 | 白井 英治 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 准教授 | 宮野 陽子 | ||||||||
| 特任准教授 | 末廣 誠 | ||||||||
| 講師 | 田中 洪至 | ||||||||
| 講師 | 村越 麻希子 | ||||||||
| オーケストラ・ウインドオーケストラI・II・III・IV B | 准教授 | 澤 敦 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 講師 | 田中 洪至 | ||||||||
| 講師 | 山本 教生 | ||||||||
| 子供のためのピアノ指導法 | 講師 | 桑原 巌 | 2 | 2 | |||||
| 教材伴奏法 I | 教授 | 久邇 之宜 | 2 | 2 | 教職課程履修生は必修 | ||||
| 准教授 | 中島 裕紀 | ||||||||
| 准教授 | 大場 文惠 | ||||||||
| 准教授 | 岡本 明子 | ||||||||
| 専任講師 | 上田 京 | ||||||||
| 教材伴奏法 II | 准教授 | 國谷 尊之 | 2 | 2 | 教職課程履修生は必修 | ||||
| 准教授 | 小林 律子 | ||||||||
| ソルフェージュ I | 准教授 | 井上 淳司 | 4 | 4 | |||||
| 講師 | 新井 雅之 | ||||||||
| 講師 | 加茂下 裕 | ||||||||
| 講師 | 松岡 俊克 | ||||||||
| ソルフェージュ II | 准教授 | 井上 淳司 | 4 | 4 | |||||
| 講師 | 加茂下 裕 | ||||||||
| 講師 | 田村 治美 | ||||||||
| 講師 | 松岡 俊克 | ||||||||
| キーボードハーモニー I | 講師 | 新井 雅之 | 2 | 2 | |||||
| 講師 | 松岡 俊克 | ||||||||
| キーボードハーモニー II | 教授 | 小島 佳男 | 2 | 2 | |||||
| 学内作品発表 | 2 | 2 | |||||||
| 卒業作品発表 | 4 | 4 | |||||||
| 計 | 38 | 54 | 20 |
6 | |||||
26 |
26 | 18 |
|||||||