
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 3 | |
| 社会 | 3 | 3 | 3 | |
| 数学 | 4 | 3 | 4 | |
| 理科 | 3 | 4 | 4 | |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 | |
| 美術 | 1 | 1 | 1 | |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 | |
| 英語 | 4 | 4 | 4 | |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 2 (ソルフェージュ) |
2 (ソルフェージュ) |
|
| 小計 | 28 | 29 | 28 | |
| 音 楽 科 目 |
楽典 | 1 | 1 | 1 |
| ソルフェージュ | 3 | 1 | 1 | |
| 合唱 | 1 | 1 | 1 | |
| 歴史と音楽 | 1 | 1 | 1 | |
| 合奏・重奏 | (1) | (1) | (1) | |
| 実技レッスン(独唱・独奏) | ※1 | ※1 | ※1 | |
| 小計 | 7 (8) |
5 (6) |
5 (6) |
|
| 合計 | 35 (36) |
34 (35) |
33 (34) |
|
(1) 音楽科目は、合奏・重奏以外、学校選択(生徒は全員必修)。
(2) 合奏・重奏は、管楽器・弦楽器・打楽器を主に学んでいる生徒を 対象に実施。( )内の時数は、それに該当する生徒の時数。
(3) ※は、時間割以外に位置づくが、生徒は全員必修。