これまで培った「曲を作る力」をより確かなものにし、スケールの大きい曲、表情豊かな曲、マスメディアに活かせる曲など多様な場の中から個性豊かな作曲技法の完成をめざします。そのためには歴史上の巨匠たちの作品分析も重要な課題のひとつです。1年次には1年次生演奏会における作品演奏と、ウィーンアカデミー特別研究があり、2年次には修士論文と修士作品の提出があります。
教育課程
令和3年度4月現在
| 授業科目 | 単位数 | 年次別単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 1 | 2 | ||
| 作曲特別演習 I | 4 | 4 | |||
| 作曲特別演習 II | 4 | 4 | |||
| 作曲技法特別研究 I | 2 | 2 | |||
| 作曲技法特別研究 II | 2 | 2 | |||
| 管弦楽法表現研究 I | 2 | 2 | |||
| 管弦楽法表現研究 II | 2 | 2 | |||
| 楽曲表現研究 I | 2 | 2 | |||
| 楽曲表現研究 II | 2 | 2 | |||
| 作曲楽書特別研究 | 4 | 4 | |||
| 民俗音楽表現法研究 | 4 | 4 | |||
| 文献研究 I | 2 | 2 | |||
| 文献研究 II | 2 | 2 | |||
| 演奏表現研究 | 2 | 2 | |||
| 身体表現演習 | 2 | 2 | |||
| ウィーンアカデミー特別研究 | 4 | 4 | |||
| 楽書研究 | 4 | 4 | |||
| フランス語 | 2 | 2 | |||
| 他の研究領域開設科目 | 4 | 4 | |||
計 |
24 | 26 | 18 | ||
| 20 | 12 | ||||
